пн-пт: 10:00-21:00
сб-вс: 10:00-21:00
Перезвоните мне
сб-вс: 10:00-21:00
(495) 933-86-63
Доб. 2006
Почему сноуборды выгодно покупать у нас?
У нас одни из самых низких цен в Москве на сноуборды и гибкие системы скидок. Высокий уровень сервиса. Наличие фирменных гарантийных талонов на сноуборды. Гарантия.
Где кататься на сноуборде в Москве и МО
-
13 декабря 2011Ориентированы такие доски в первую очередь на то, чтобы представительницам слабого пола было легче кататься, и тратили они на это минимум усилий.
-
13 декабря 2011Для улучшения характеристик скользящей поверхности лыж на них наносят парафин.На каждый температурный диапазон и на каждый тип снега требуется специальный парафин.
-
13 декабря 2011Соответствие размеров сноубордических креплений и ботинок
-
13 декабря 2011Выбор сноуборда задача не из простых, а потому делать это следует, руководствуясь не трендом сезона или цветом своего горнолыжного костюма,
-
14 декабря 2010У каждого принципа шнуровки есть свои плюсы и минусы.
-
14 декабря 2010Скажите, горнолыжные шлемы чем-то отличаются от сноубордических? И есть ли различие в плане безопасности между шлемом за 50 и 100 уе? (Именно в плане безопасности, а не красоты, удобства и тд)
Читайте также:
17 января 2012
17 января 2012
17 января 2012
17 января 2012
17 января 2012
17 января 2012
Москва и московская область
Название | Трассы | Подъемники | Примечание |
Кант | 7 склонов длиной 200-350м с перепадом высот 55м | 7 подъемников | Есть халфпайп, есть снежные пушки, склоны освещены, ремонт оборудования, прокат, спортшкола, магазин, стоянка |
Орехово | Длина 150-200м, перепад высот 50-60м | 4 подъемника | |
Профи-клуб | Длина 200м, перепад высот 30–40м | Снежные пушки, прокат, кафе, инструкторы, пускают только лыжников | |
Звездочка | 3 склона, длина 100-250м, перепад высот 50м | 4 бугельных подъемника | Раздевалка, камера хранения |
Воробьевы горы | длина трасс 150-200 м, перепад высот до 40 м. | 4 бугельных подъемника, 1 кресельный | |
Крылатское | длина трасс 200-300 м, перепад высот до 50-60 м. | 7 подъемников | Есть снежные пушки, трассы освещены, инструкторы, прокат, кафе, туалеты |
Раменское | Прокат | ||
Ромашково | Длина 200м, перепад высот 40м | Бугельные | |
Труд (ДЮСШ) | Длина 200-300м, перепад высот 50м | Лыжебуксир | Снежные пушки, трассы освещены, туалет, раздевалка, кафе, ратраки |
Менделеево | Длина 100-150м, перепад высот 30-40м | Самодельные подъемники | |
Красногорск | Длина 250м, перепад высот 50м | 6 подъемников | Прокат, кафе, ратраки, скидки детям и студентам |
Чернево, Красногорск | Трассы длиной 150-200м, перепад высот 50м | 5 бугельных | |
Обнинск | Длина 150-200м | Один склон освещается | |
Лужки | Длина 450-500м, перепад высот 70м | Подъемник парнокресельный | Ратрак, освещенные трассы, корты, бассейны, катки |
Дзержинский | Длина 250м, перепад высот 50м | 2 подъемника | Прокат снаряжения и бугелей, ночное освещение, кафе, снежные пушки |
Биокомбинат | Длина 200м, перепад высот 30-35м | ||
Балашиха | |||
Алпатьево | Длина 100-150м, перепад высот 20-30м | Кафе | |
Звенигород | Длина 150-200м, перепад высот 40-50м | 3 бугельных подъемника | Прокат |
Старово | Длина 300-400м | ||
Сорочаны | 12 трасс длиной 500-1000м, перепад высот 70-90м | Четырехместная и двухместная кресельные дороги, два подъемника со "швабрами". | Снежные пушки, кафе, прокат, half-pipe |
Стреково | Длина 200-300м, перепад высот 30-60м | Бугельные | |
Сергиев Посад (Лоза) | Длина 150-200м, перепад высот 15-40м | 6 подъемников | Прокат, магазин, кафе, стоянка, сноубордпарк, кафе, ратрак, инструкторы |
Новый Иерусалим (Истра) | Длина 240м, перепад высот 35м | 3 бугельных подъемника | Вечернее освещение |
Сказка | 1 склон, перепад высот 70м | 1 бугельный | Прокат, баня, автостоянка, гостиница |
Парамоново | 4 склона, длина 200-300м, перепад высот 50м | 7 бугельных подъемников | Склон освещен, кафе |
Подольск | Длина 200-250м, перепад высот 25-30м | Бугельные | |
Подрезково | Длина 150-200м | 3 подъемника | |
Полушкино | Длина 150м, перепад высот 60м | Бугельные | |
Манихино | Длина 150-200м, перепад высот 30-35м | Бугельные | |
Ступино | Длина 500-600м, перепад высот 50-60м | Бугельные | Прокат снаряжения и бугелей |
Тучково | Длина 150-200м, перепад высот 40м | Бугельные | Прокат |
Чулково | Длина 300м, перепад высот 65м | Бугельные | Снежные пушки, кафе, прокат снаряжения, стоянка для машин. |
Славино | Длина 100м, перепад высот 50м | 1 бугельный подъемник | Прокат, пейнтбол, картинг, катание на лошадях, вечернее освещение |
Муханки | Длина 150-200м, перепад высот 35м | Бугельные подъемники | |
Узкое | Длина 200м, перепад высот 40м | 1 бугельный | Автостоянка |
Семешки | Длина 200м, перепад высот 35м | Самодельные подъемники | Раздевалка, бар |
Курово | 6 склонов, перепад высот 60 м. | 7 бугельных | Раздеалки, кафе, туалеты, автостоянка, прокат |
Фруктовая | Стоянка машин, прокат бугелей | ||
Икша | Длина 150-200м, перепад высот 35-40м | Бэби-лифт, бугельный подъемник | Раздевалка, кафе, автостоянка, туалет |
ЗИЛ | Длина 200м | 3 бугельных подъемника | Прокат |
Крылья Советов | Длина 250м, перепад высот 50–70м | Бугельные | Трасса для слалома, раздевалка |
Ильинское | Длина 300м, перепад высот 60м | 4 бугельных подъемников | Раздевалка, прокат |
Чеприно | Длина 350м, перепад высот 50-60м | ||
Шуколово | Длина 200м | Бугельные | Стоянка для машин, прокат бугелей и снаряжения |
Волен | 13 трасс, перепад высот 70м | 7 бугельных канатных дорог, 4 беби-лифта | Трассы освещены, снежные пушки, полеты на парапланах, прокат, инструкторы, кафе, туалеты, бары, бильярд, гостиницы, трассы открыты с 9 до 24ч., каток, площадка для пейнтбола |
Степаново | 4 трассы длиной 800м, перепад высот до 110м | Двухместный кресельный подъемник |
13 декабря 2011
Комментарии
Пока нет комментариев